详细介绍
高精度成型专用冲床八面导轨设计,冲头稳定度高
高刚性结构,变形量小、精度高
复合化冲床工艺可同时满足折弯、抽引、冲孔等应用需求
重负荷冲压,特别适合6mm以上的厚板精密加工
直觉式操作接口,冲压曲线轻松设定免去复杂的设定接口,操作员可快速上手
冲压曲线各点速度可依需求快速输入
机种 | SDM1-550 | SDM1-715 | SDM1-880 | |
吨数 | U.S. ton | 550 | 715 | 880 |
行程 | in | 11.81 | 11.81 | 11.81 |
行程数 | SPM | 1~40 | 1~35 | 1~30 |
冲力发生位置 | in | 0.51 | 0.51 | 0.51 |
闭合工作高度 | in | 25.59 | 27.56 | 29.53 |
冲头调整量 | in | 5.91 | 5.91 | 5.91 |
冲头底面面积(LRxFB) | in | 47.24 x 43.31 | 51.18 x 47.24 | 59.06 x 51.18 |
平板面积(LRxFB) | in | 47.24 x 47.24 | 51.18 x 51.18 | 59.06 x 59.06 |
平板厚度 | in | 9.84 | 9.84 | 9.84 |
作业面高度(含防震脚) | in | 41.73 | 43.31 | 47.24 |
最大上模重量 | LBS | 2204 | 3306 | 4409 |
冲头调整马达 | HP×P | 2 x 4 | 2.7 x 6 | 2.7 x 6 |
侧壁开口(FBxUD) | in | 27.56 x 21.65 | 31.50 x 23.62 | 33.46 x 25.59 |
机台总高度 | in | 208.66 | 220.47 | 255.91 |
空气压力 | PSI | 71 |
※本规格仅供参考,如有设计变更,恕难另行通知。
产品咨询